नीचे एशियन गेम्स 2026 (आइची-नागोया, जापान) में भारत के सभी 48 पदक विजेताओं के नाम, खेल और स्पर्धाओं की संपूर्ण प्रामाणिक सूची दी गई है:
| नंबर (No.) | एथलीट (Athlete / Team) | खेल (Sport) |
|---|
12026 एशियन गेम्स (आइची-नागोया) में भारत के कुल कितने पदक विजेताओं की सूची दर्ज की गई है?
2एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत की ओर से किन निशानेबाजों ने भाग लिया?
32026 एशियन गेम्स में महिलाओं की 10मी एयर राइफल टीम स्पर्धा में कांस्य/रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय तिकड़ी कौन सी है?
4एशियन गेम्स 2026 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक हासिल किया?
5एशियन गेम्स 2026 में मुक्केबाजी के +90 किग्रा (सुपर हैवीवेट) वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक किसने प्राप्त किया?
610 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है?
72026 एशियन गेम्स में वूमेंस ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन हैं?
8प्रथम एशियाई खेलों (Inaugural Asian Games) का आयोजन किस वर्ष एवं शहर में हुआ था?
रोज़ का दैनिक करेंट अफेयर्स पीडीएफ सीधे अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करें, या सीधे हमारे टेलीग्राम/व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें।

2026 एशियन गेम्स (Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Japan) में भारतीय पदक विजेताओं की संपूर्ण 48 विजेताओं की प्रामाणिक सूची (1 से 48)। एलावेनिल वलारिवन, रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों, नीरू ढांडा, मीराबाई चानू, टीम इंडिया क्रिकेट व कबड्डी तथा नरेंद्र बेरवाल सहित सभी एथलीटों व स्पर्धाओं का विस्तृत विवरण देखें।

| पदक श्रेणी (Medal Category) | पदक संख्या (Total Count) |
|---|---|
| स्वर्ण पदक (Gold ) | 5 |
| रजत पदक (Silver ) | 21 |
| कांस्य पदक (Bronze ) | 22 |
| कुल योग (TOTAL MEDALS) | 48 |
| पदक (Medal) | देश (Country) | खिलाड़ी (Shooters) | कुल अंक (Total Score) |
|---|---|---|---|
| गोल्ड (Gold ) | चीन (China) | शेंग लिहाओ, ली हाओ, झांग बोवेन | 1899.0 अंक |
| सिल्वर (Silver ) | भारत (India) | रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | 1890.1 अंक |
| ब्रॉन्ज (Bronze ) | दक्षिण कोरिया (South Korea) | पार्क हा-जुन, किम संग-डू, शिन ह्यून-वू | 1884.2 अंक |
| इवेंट (Event) |
|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर, विदर्शा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल |
| 3 | रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल |
| 5 | रुद्राक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल |
| 6 | सुचिका तरियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60किग्रा |
| 7 | टीम इंडिया (महिला क्रिकेट) | क्रिकेट | वूमेंस टीम |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा |
| 12 | टीम इंडिया (पुरुष बैडमिंटन) | बैडमिंटन | मेंस टीम |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60किग्रा सांडा |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल |
| 20 | दिया चितले/मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10000 मीटर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशि चौकसे | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन |
| 26 | जोश्ना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स |
| 27 | टीम इंडिया (महिला कबड्डी) | कबड्डी | वूमेंस |
| 28 | टीम इंडिया (पुरुष कबड्डी) | कबड्डी | मेंस |
| 29 | तजिंदर पाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400मी |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200मी |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मी स्टीपलचेज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90किग्रा |

| वर्ष (Year) | संस्करण (Edition) | मेज़बान शहर व देश (Host City & Country) | महत्वपूर्ण तथ्य (Key Highlight) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 1st Asian Games | नई दिल्ली, भारत (New Delhi, India) | प्रथम एशियन गेम्स (11 प्रतिभागी देश) |
| 1982 | 9th Asian Games | नई दिल्ली, भारत (New Delhi, India) | भारत में दूसरी बार आयोजन (अपोलो/अप्पू शुभंकर) |
| 2023 | 19th Asian Games | हांगझोऊ, चीन (Hangzhou, China) | भारत का रिकॉर्ड 107 पदकों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन |
| 2026 | 20th Asian Games | आइची-नागोया, जापान (Aichi-Nagoya, Japan) | 48 पदक (5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य) |
| 2030 | 21st Asian Games | दोहा, कतर (Doha, Qatar) | पश्चिम एशिया में दूसरा आयोजन |
| 2034 | 22nd Asian Games | रियाद, सऊदी अरब (Riyadh, Saudi Arabia) | सऊदी अरब में पहला आयोजन |
