1अरिहा पंगमबम (Ariha Pangambam) ने किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए एशियन चैंपियनशिप में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता?
2पहली एशियन एयरोबic जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन मार्च 2009 में कहाँ किया गया था?
3एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप किस क्षेत्रीय निकाय द्वारा आयोजित की जाती है?
410वीं एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने स्वर्ण पदक के अलावा किस स्पर्धा में कांस्य पदक (Bronze Medal) हासिल किया?
5अरिहा पंगमबम भारत के किस राज्य से संबंधित हैं?
6एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में अरिहा पंगमबम ने फाइनल में कुल कितना स्कोर प्राप्त किया?
7अरिहा पंगमबम के मुख्य कोच (Coach) का नाम क्या है?
8अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स महासंघ (FIG) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
3 स्रोत
रोज़ का दैनिक करेंट अफेयर्स पीडीएफ सीधे अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करें, या सीधे हमारे टेलीग्राम/व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें।

7 अगस्त 2026 को मणिपुर की अरिहा पंगमबम ने 10वीं एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप (AGU) में 19.100 स्कोर से स्वर्ण तथा भारत की सीनियर एयरो स्टेप टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा।

| स्पर्धा (Event Category) | एथलीट / टीम (Athlete/Team) | पदक (Medal) | अंतिम स्कोर (Final Score) |
|---|---|---|---|
| सीनियर महिला व्यक्तिगत | अरिहा पंगमबम (Ariha Pangambam) | स्वर्ण पदक (Gold) | 19.100 (Art: 8.650, Ex: 7.600, Diff: 2.850) |
| सीनियर एयरो स्टेप टीम | भारतीय सीनियर टीम (Indian Squad) | कांस्य पदक (Bronze) | एशियाई पोडियम तृतीय स्थान |
| पैरामीटर (Parameter) | विवरण (Details) |
|---|---|
| शासी संस्था | एशियन जिम्नास्टिक्स यूनियन (AGU - Asian Gymnastics Union) |
| पहला संस्करण | मार्च 2009 | बैंकॉक, थाईलैंड (10 प्रतिभागी देश) |
| 10वाँ संस्करण (2026) | 7 अगस्त 2026 | तगाएताय सिटी (Tagaytay City), फिलीपींस |
| भारत का पहला स्वर्ण | अरिहा पंगमबम (Senior Individual Women, Score: 19.100) |
| भारत का दूसरा पदक | सीनियर एयरो स्टेप (Senior Aero Step) कैटेगरी में कांस्य पदक (Bronze) |
| अंतर्राष्ट्रीय संस्था | FIG (Fédération Internationale de Gymnastique - लुसाने, स्विट्जरलैंड) |

| पैरामीटर (Parameter) | विवरण (Details) |
|---|---|
| एथलीट का नाम | अरिहा पंगमबम (Ariha Pangambam) |
| उम्र व राज्य | 22 वर्ष | मणिपुर (Manipur) |
| खेल व स्पर्धा | एयरोबिक जिम्नास्टिक्स | सीनियर महिला व्यक्तिगत |
| नवीनतम उपलब्धि | 7 अगस्त 2026 को एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक |
| फाइनल स्कोर | 19.100 (Artistry: 8.650, Execution: 7.600, Difficulty: 2.850) |
| कोच का नाम | युमनाम रंजन सिंह (Yumnam Ranjan Singh) |
| 2026 भारत का दूसरा पदक | सीनियर एयरो स्टेप (Senior Aero Step) कैटेगरी में कांस्य पदक |
| राष्ट्रीय खेल उपलब्धियां | 2023 (गोवा) एवं 2025 (उत्तराखंड) राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक |
| उच्च शिक्षा | AISTS India से Post-Graduate Certificate in Sports Management |
| अंतर्राष्ट्रीय निकाय | FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) & AGU (Asian Gymnastics Union) |
